ตารางปฏิบัติงานการใช้รถยนต์ |
ประจำวันนี้เป็นต้นไป | 22 ต.ค. 2567
DASHBOARD | VEHICLE WORK
ลำดับ วันที่ | เวลาไป วันที่ | เวลากลับ ทะเบียนรถ สถานที่ไป หัวข้อการไป ผู้ขอ พขร.
1 22 ต.ค. 2567 14:30:00 22 ต.ค. 2567 16:00:00 image นข 874 จันทบุรี ธนาคาร ธกส สอยดาว นำเงินฝากธนาคาร image image
2 22 ต.ค. 2567 09:00:00 22 ต.ค. 2567 16:30:00 image นข 2868 จันทบุรี ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.สอยดาว (PCU โรงพยาบาล) ติดตามเยี่ยมบ้าน image image
3 22 ต.ค. 2567 08:00:00 22 ต.ค. 2567 16:30:00 image ม 5680 จันทบุรี ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.สอยดาว (PCU โรงพยาบาล) ปฏิบัติงานที่PCU.รพ.สอยดาว image image
4 22 ต.ค. 2567 11:00:00 22 ต.ค. 2567 15:00:00 image กน 3432 จันทบุรี โรงพยาบาลพระปกเกล้า รับเลือด image image
5 23 ต.ค. 2567 06:00:00 23 ต.ค. 2567 16:00:00 อำเภอสอยดาว ร่วมงานพิธี image
6 24 ต.ค. 2567 09:00:00 24 ต.ค. 2567 16:00:00 image นข 874 จันทบุรี PCU รพ.สอยดาว จ่ายยา โรคเรื้อรัง PCU รพ. (24/10/67) image image
7 24 ต.ค. 2567 14:30:00 24 ต.ค. 2567 16:00:00 image นข 874 จันทบุรี ธนาคาร ธกส สอยดาว นำเงินฝากธนาคาร image image
8 24 ต.ค. 2567 08:00:00 24 ต.ค. 2567 16:30:00 image ม 5680 จันทบุรี ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.สอยดาว (PCU โรงพยาบาล) ปฏิบัติงานที่PCU.รพ.สอยดาว image image
9 25 ต.ค. 2567 07:00:00 25 ต.ค. 2567 09:00:00 รพ.สต.สะตอน ออกหน่วยเจาะเลือด LAB ปี image
10 25 ต.ค. 2567 15:00:00 25 ต.ค. 2567 16:00:00 ไปรษณีย์สอยดาว ส่งไปรษณีย์ image
11 25 ต.ค. 2567 08:00:00 25 ต.ค. 2567 16:30:00 ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.สอยดาว (PCU โรงพยาบาล) ปฏิบัติงานที่PCU.รพ.สอยดาว image
12 28 ต.ค. 2567 07:00:00 28 ต.ค. 2567 09:00:00 รพสต ทรายขาว ออกหน่วยเจาะเลือด LAB ปี image
13 28 ต.ค. 2567 09:00:00 28 ต.ค. 2567 16:00:00 รพ.สต.บ้านตาเรือง จัด-จ่ายยาโรคเรื้อรัง รพ.สต.บ้านตาเรือง 28/10/67 image
14 28 ต.ค. 2567 15:00:00 28 ต.ค. 2567 16:00:00 ไปรษณีย์สอยดาว ส่งไปรษณีย์ image
15 29 ต.ค. 2567 14:30:00 29 ต.ค. 2567 16:00:00 ธนาคาร ธกส สอยดาว นำเงินฝากธนาคาร image
16 30 ต.ค. 2567 09:00:00 30 ต.ค. 2567 16:00:00 รพ.สต.ทุ่งขนาน จัด จ่ายยา ผู้ป่วยความดัน เบาหวาน PCU ทุ่งขนาน 30/10/67 image
17 30 ต.ค. 2567 07:00:00 30 ต.ค. 2567 09:00:00 รพ.สต.บ้านไทรงาม ออกหน่วยเจาะเลือด LAB ปี image
18 30 ต.ค. 2567 15:00:00 30 ต.ค. 2567 16:00:00 ไปรษณีย์สอยดาว ส่งไปรษณีย์ image
19 31 ต.ค. 2567 09:00:00 31 ต.ค. 2567 16:00:00 PCU รพ.สอยดาว จ่ายยา โรคเรื้อรัง PCU รพ. (31/10/67) image
20 31 ต.ค. 2567 14:30:00 31 ต.ค. 2567 16:00:00 ธนาคาร ธกส สอยดาว นำเงินฝากธนาคาร image
21 1 พ.ย. 2567 07:00:00 1 พ.ย. 2567 09:00:00 รพ.สต.บ้านตาเรือง ออกหน่วยเจาะเลือด LAB ปี image
22 1 พ.ย. 2567 08:30:00 1 พ.ย. 2567 16:00:00 รพ.สต.สะตอน ส่งยาไป pcu สะตอน 1/11/67 image
23 4 พ.ย. 2567 08:00:00 4 พ.ย. 2567 16:00:00 รพสต ทรายขาว ออกจ่ายยา PCU ตามูน 4/11/67 image
24 6 พ.ย. 2567 09:30:00 6 พ.ย. 2567 16:00:00 รพ.สต.บ้านไทรงาม pcu.ไทรงาม image
25 7 พ.ย. 2567 09:00:00 7 พ.ย. 2567 16:00:00 PCU รพ.สอยดาว จัด -จ่ายยาโรคเรื้อรัง PCU รพ.(7/11/67) image
26 11 พ.ย. 2567 09:00:00 11 พ.ย. 2567 16:00:00 รพ.สต.บ้านตาเรือง จัด-จ่ายยาโรคเรื้อรัง รพ.สต.บ้านตาเรือง 11/11/67 image
27 13 พ.ย. 2567 09:00:00 13 พ.ย. 2567 16:00:00 รพ.สต.ทุ่งขนาน จัด จ่ายยา ผู้ป่วยความดัน เบาหวาน PCU ทุ่งขนาน 13/11/67 image
28 14 พ.ย. 2567 09:00:00 14 พ.ย. 2567 16:00:00 PCU รพ.สอยดาว จัด-จ่ายยาโรคเรื้อรัง PCU รพ.(14/11/67) image
29 15 พ.ย. 2567 08:30:00 15 พ.ย. 2567 16:00:00 รพ.สต.สะตอน ส่งยาไป pcu สะตอน 15/11/67 image
30 18 พ.ย. 2567 09:00:00 18 พ.ย. 2567 16:00:00 รพสต ทรายขาว ออกจ่ายยา PCU ตามูน 18/11/67 image
31 20 พ.ย. 2567 09:30:00 20 พ.ย. 2567 16:00:00 รพ.สต.บ้านไทรงาม pcu.ไทรงาม image
32 21 พ.ย. 2567 08:00:00 21 พ.ย. 2567 16:00:00 PCU รพ.สอยดาว จัด-จ่ายยาโรคเรื้อรัง PCU รพ.(21/11/67) image
33 25 พ.ย. 2567 09:00:00 25 พ.ย. 2567 16:00:00 รพ.สต.บ้านตาเรือง จัด-จ่ายยาโรคเรื้อรัง รพ.สต.บ้านตาเรือง 25/11/67 image
34 27 พ.ย. 2567 09:00:00 27 พ.ย. 2567 16:00:00 รพ.สต.ทุ่งขนาน จัด จ่ายยา ผู้ป่วยความดัน เบาหวาน PCU ทุ่งขนาน 27/11/67 image
35 28 พ.ย. 2567 09:00:00 28 พ.ย. 2567 16:00:00 PCU รพ.สอยดาว จัด-จ่ายยาโรคเรื้อรัง PCU รพ.(28/11/67) image
36 29 พ.ย. 2567 08:30:00 29 พ.ย. 2567 16:00:00 รพ.สต.สะตอน ส่งยาไป pcu สะตอน 29/11/67 image
37 2 ธ.ค. 2567 09:00:00 2 ธ.ค. 2567 16:00:00 รพสต ทรายขาว ออกจ่ายยา PCU ตามูน 2/12/67 image
38 9 ธ.ค. 2567 09:00:00 9 ธ.ค. 2567 16:00:00 รพ.สต.บ้านตาเรือง จัด-จ่ายยาโรคเรื้อรัง รพ.สต.บ้านตาเรือง 9/12/67 image
39 11 ธ.ค. 2567 09:00:00 11 ธ.ค. 2567 16:00:00 รพ.สต.ทุ่งขนาน จัด จ่ายยา ผู้ป่วยความดัน เบาหวาน PCU ทุ่งขนาน 11/12/67 image
40 13 ธ.ค. 2567 08:30:00 13 ธ.ค. 2567 16:00:00 รพ.สต.สะตอน ส่งยาไป pcu สะตอน 13/12/67 image
41 16 ธ.ค. 2567 09:00:00 16 ธ.ค. 2567 16:00:00 รพสต ทรายขาว ออกจ่ายยา PCU ตามูน 16/12/67 image
42 23 ธ.ค. 2567 09:00:00 23 ธ.ค. 2567 16:00:00 รพ.สต.บ้านตาเรือง จัด-จ่ายยาโรคเรื้อรัง รพ.สต.บ้านตาเรือง 23/12/67 image
43 25 ธ.ค. 2567 09:00:00 25 ธ.ค. 2567 16:00:00 รพ.สต.ทุ่งขนาน จัด จ่ายยา ผู้ป่วยความดัน เบาหวาน PCU ทุ่งขนาน 25/12/67 image
44 27 ธ.ค. 2567 08:30:00 27 ธ.ค. 2567 16:00:00 รพ.สต.สะตอน ส่งยาไป pcu สะตอน 27/12/67 image
45 30 ธ.ค. 2567 08:00:00 30 ธ.ค. 2567 16:00:00 รพสต ทรายขาว ออกจ่ายยา PCU ตามูน 30/12/67 image
ข้อมูลการลาของเจ้าหน้าที่
ผู้ลา สถานะรายการ ปีงบ ประเภทการลา เหตุผลการลา วันเริ่มลา สิ้นสุดลา รวม รับมอบ หัวหน้ารับรอง ผอ.ลงนาม คำสั่ง APP
image 2568 ลากิจ หมอนัดติดตามอาการ 22 ต.ค. 2567 22 ต.ค. 2567 1.0 WIN
image 2568 ลาพักผ่อน ลาพักผ่อน 24 ต.ค. 2567 25 ต.ค. 2567 2.0 นายอุดมศักดิ์ ชัยยะ WIN