ตารางปฏิบัติงานการใช้รถยนต์ |
ประจำวันนี้เป็นต้นไป | 25 พ.ย. 2567
DASHBOARD | VEHICLE WORK
ลำดับ วันที่ | เวลาไป วันที่ | เวลากลับ ทะเบียนรถ สถานที่ไป หัวข้อการไป ผู้ขอ พขร.
1 25 พ.ย. 2567 07:00:00 25 พ.ย. 2567 09:00:00 image นข 874 จันทบุรี รพ.สต.ทรายขาว ออกหน่วยเจาะเลือด LAB ปี image image
2 25 พ.ย. 2567 08:00:00 25 พ.ย. 2567 16:00:00 image นข 41 จันทบุรี รร.บ้านทับสงฆ์ ออกหน่วยทันตกรรมใน รร. image image
3 25 พ.ย. 2567 15:00:00 25 พ.ย. 2567 16:00:00 image นข 41 จันทบุรี ไปรษณีย์สอยดาว ไปรษณีย์ image image
4 25 พ.ย. 2567 12:00:00 25 พ.ย. 2567 16:00:00 image กน 3432 จันทบุรี สสจ.จันทบุรี แข่งบอล สสจ image image
5 25 พ.ย. 2567 09:00:00 25 พ.ย. 2567 16:00:00 image นข 874 จันทบุรี รพ.สต.บ้านตาเรือง จัด-จ่ายยาโรคเรื้อรัง รพ.สต.บ้านตาเรือง 25/11/67 image image
6 26 พ.ย. 2567 14:30:00 26 พ.ย. 2567 16:00:00 ธนาคาร ธกส สอยดาว นำเงินฝากธนาคาร image
7 26 พ.ย. 2567 09:00:00 26 พ.ย. 2567 16:30:00 พื้นที่ ในเขตอำเภอสอยดาว ติดตามเยี่ยมบ้าน image
8 26 พ.ย. 2567 08:00:00 26 พ.ย. 2567 16:00:00 รร.สิงค์โปร์แอร์ไลน์ ออกหน่วยทันตกรรมใน รร. image
9 27 พ.ย. 2567 07:00:00 27 พ.ย. 2567 09:00:00 รพ.สต.บ้านไทรงาม ออกหน่วยเจาะเลือด LAB ปี image
10 27 พ.ย. 2567 09:00:00 27 พ.ย. 2567 16:00:00 รพ.สต.ทุ่งขนาน จัด จ่ายยา ผู้ป่วยความดัน เบาหวาน PCU ทุ่งขนาน 27/11/67 image
11 28 พ.ย. 2567 14:30:00 28 พ.ย. 2567 16:00:00 ธนาคาร ธกส สอยดาว นำเงินฝากธนาคาร image
12 28 พ.ย. 2567 08:00:00 28 พ.ย. 2567 16:00:00 รร.สิงค์โปร์แอร์ไลน์ ออกหน่วยทันตกรรมใน รร. image
13 28 พ.ย. 2567 09:00:00 28 พ.ย. 2567 16:00:00 PCU รพ.สอยดาว จัด-จ่ายยาโรคเรื้อรัง PCU รพ.(28/11/67) image
14 29 พ.ย. 2567 07:00:00 29 พ.ย. 2567 09:00:00 รพ.สต.บ้านตาเรือง ออกหน่วยเจาะเลือด LAB ปี image
15 29 พ.ย. 2567 08:00:00 29 พ.ย. 2567 16:00:00 รร.สิงค์โปร์แอร์ไลน์ ออกหน่วยทันตกรรมใน รร. image
16 29 พ.ย. 2567 08:30:00 29 พ.ย. 2567 16:00:00 รพ.สต.สะตอน ส่งยาไป pcu สะตอน 29/11/67 image
17 2 ธ.ค. 2567 07:30:00 2 ธ.ค. 2567 16:00:00 สสจ.จันทบุรี ประชุมMRA image
18 2 ธ.ค. 2567 09:00:00 2 ธ.ค. 2567 16:00:00 รพสต ทรายขาว ออกจ่ายยา PCU ตามูน 2/12/67 image
19 3 ธ.ค. 2567 07:30:00 3 ธ.ค. 2567 16:00:00 สสจ.จันทบุรี ประชุมMRA image
20 3 ธ.ค. 2567 08:00:00 3 ธ.ค. 2567 16:00:00 รร.เทศบาลทับช้าง1 ออกหน่วยทันตกรรมในรร. image
21 3 ธ.ค. 2567 08:00:00 3 ธ.ค. 2567 16:00:00 รร.เทศบาลทับช้าง1 ออกหน่วยทันตกรรมใน รร. image
22 4 ธ.ค. 2567 07:30:00 4 ธ.ค. 2567 16:00:00 สสจ.จันทบุรี ประชุมMRA image
23 6 ธ.ค. 2567 08:00:00 6 ธ.ค. 2567 16:00:00 รร.เทศบาลทับช้าง1 ออกหน่วยทันตกรรมใน รร. image
24 9 ธ.ค. 2567 08:00:00 9 ธ.ค. 2567 16:00:00 รร.เทศบาลทับช้าง1 ออกหน่วยทันตกรรมใน รร. image
25 9 ธ.ค. 2567 09:00:00 9 ธ.ค. 2567 16:00:00 รพ.สต.บ้านตาเรือง จัด-จ่ายยาโรคเรื้อรัง รพ.สต.บ้านตาเรือง 9/12/67 image
26 11 ธ.ค. 2567 09:00:00 11 ธ.ค. 2567 16:00:00 รพ.สต.ทุ่งขนาน จัด จ่ายยา ผู้ป่วยความดัน เบาหวาน PCU ทุ่งขนาน 11/12/67 image
27 12 ธ.ค. 2567 08:00:00 12 ธ.ค. 2567 16:00:00 รร.เทศบาลทับช้าง1 ออกหน่วยทันตกรรมใน รร. image
28 13 ธ.ค. 2567 08:00:00 13 ธ.ค. 2567 16:00:00 รร.เทศบาลทับช้าง1 ออกหน่วยทันตกรรมใน รร. image
29 13 ธ.ค. 2567 08:30:00 13 ธ.ค. 2567 16:00:00 รพ.สต.สะตอน ส่งยาไป pcu สะตอน 13/12/67 image
30 16 ธ.ค. 2567 09:00:00 16 ธ.ค. 2567 16:00:00 รพสต ทรายขาว ออกจ่ายยา PCU ตามูน 16/12/67 image
31 17 ธ.ค. 2567 08:00:00 17 ธ.ค. 2567 16:00:00 รร.เทศบาลทับช้าง1 ออกหน่วยทันตกรรมใน รร. image
32 19 ธ.ค. 2567 08:00:00 19 ธ.ค. 2567 16:00:00 รร.บ้านเขาแก้ว ออกหน่วยทันตกรรมใน รร. image
33 20 ธ.ค. 2567 08:00:00 20 ธ.ค. 2567 16:00:00 รร.บ้านเขาแก้ว ออกหน่วยทันตกรรมใน รร. image
34 23 ธ.ค. 2567 08:00:00 23 ธ.ค. 2567 16:00:00 รร.บ้านเขาแก้ว ออกหน่วยทันตกรรมใน รร. image
35 23 ธ.ค. 2567 09:00:00 23 ธ.ค. 2567 16:00:00 รพ.สต.บ้านตาเรือง จัด-จ่ายยาโรคเรื้อรัง รพ.สต.บ้านตาเรือง 23/12/67 image
36 24 ธ.ค. 2567 08:00:00 24 ธ.ค. 2567 16:00:00 รร.สมเด็จเจ้าพระยา ออกหน่วยทันตกรรมใน รร. image
37 25 ธ.ค. 2567 09:00:00 25 ธ.ค. 2567 16:00:00 รพ.สต.ทุ่งขนาน จัด จ่ายยา ผู้ป่วยความดัน เบาหวาน PCU ทุ่งขนาน 25/12/67 image
38 26 ธ.ค. 2567 08:00:00 26 ธ.ค. 2567 16:00:00 รร.สมเด็จเจ้าพระยา ออกหน่วยทันตกรรมใน รร. image
39 27 ธ.ค. 2567 08:00:00 27 ธ.ค. 2567 16:00:00 รร.สมเด็จเจ้าพระยา ออกหน่วยทันตกรรมใน รร. image
40 27 ธ.ค. 2567 08:30:00 27 ธ.ค. 2567 16:00:00 รพ.สต.สะตอน ส่งยาไป pcu สะตอน 27/12/67 image
41 2 ม.ค. 2568 08:00:00 2 ม.ค. 2568 16:00:00 รร.บ้านสวนส้ม ออกหน่วยทันตกรรมใน รร. image
42 3 ม.ค. 2568 08:00:00 3 ม.ค. 2568 16:00:00 รร.บ้านสวนส้ม ออกหน่วยทันตกรรมใน รร. image
43 6 ม.ค. 2568 08:00:00 6 ม.ค. 2568 16:00:00 รร.บ้านสวนส้ม ออกหน่วยทันตกรรมใน รร. image
44 7 ม.ค. 2568 08:00:00 7 ม.ค. 2568 16:00:00 รร.บ้านซับตารี ออกหน่วยทันตกรรมใน รร. image
45 9 ม.ค. 2568 08:00:00 9 ม.ค. 2568 16:00:00 รร.บ้านซับตารี ออกหน่วยทันตกรรมใน รร. image
46 10 ม.ค. 2568 08:00:00 10 ม.ค. 2568 16:00:00 รร.บ้านซับตารี ออกหน่วยทันตกรรมใน รร. image
47 13 ม.ค. 2568 08:00:00 13 ม.ค. 2568 16:00:00 รร.บ้านไทรงาม ออกหน่วยทันตกรรมใน รร. image
48 13 ม.ค. 2568 09:00:00 13 ม.ค. 2568 16:00:00 รพสต ทรายขาว ออกจ่ายยา PCU ตามูน 13/1/68 image
49 14 ม.ค. 2568 08:00:00 14 ม.ค. 2568 16:00:00 รร.บ้านไทรงาม ออกหน่วยทันตกรรมใน รร. image
50 16 ม.ค. 2568 08:00:00 16 ม.ค. 2568 16:00:00 รร.บ้านไทรงาม ออกหน่วยทันตกรรมใน รร. image
51 17 ม.ค. 2568 08:00:00 17 ม.ค. 2568 16:00:00 รร.หนองมะค่า ออกหน่วยทันตกรรมใน รร. image
52 20 ม.ค. 2568 08:00:00 20 ม.ค. 2568 16:00:00 รร.หนองมะค่า ออกหน่วยทันตกรรมใน รร. image
53 21 ม.ค. 2568 08:00:00 21 ม.ค. 2568 16:00:00 รร.หนองมะค่า ออกหน่วยทันตกรรมใน รร. image
54 23 ม.ค. 2568 08:00:00 23 ม.ค. 2568 16:00:00 รร.ปะตงวิทยา ออกหน่วยทันตกรรมใน รร. image
55 24 ม.ค. 2568 08:00:00 24 ม.ค. 2568 16:00:00 รร.ปะตงวิทยา ออกหน่วยทันตกรรมใน รร. image
56 27 ม.ค. 2568 08:00:00 27 ม.ค. 2568 16:00:00 รร.ปะตงวิทยา ออกหน่วยทันตกรรมใน รร. image
57 28 ม.ค. 2568 08:00:00 28 ม.ค. 2568 16:00:00 รร.บ้านประตง ออกหน่วยทันตกรรมใน รร. image
58 30 ม.ค. 2568 08:00:00 30 ม.ค. 2568 16:00:00 รร.บ้านประตง ออกหน่วยทันตกรรมใน รร. image
59 31 ม.ค. 2568 08:00:00 31 ม.ค. 2568 16:00:00 รร.บ้านประตง ออกหน่วยทันตกรรมใน รร. image
60 3 ก.พ. 2568 08:00:00 3 ก.พ. 2568 16:00:00 รร.บ้านประตง ออกหน่วยทันตกรรมใน รร. image
61 4 ก.พ. 2568 08:00:00 4 ก.พ. 2568 16:00:00 รร.บ้านประตง ออกหน่วยทันตกรรมใน รร. image
62 6 ก.พ. 2568 08:00:00 6 ก.พ. 2568 16:00:00 รร.บ้านประตง ออกหน่วยทันตกรรมใน รร. image
63 7 ก.พ. 2568 08:00:00 7 ก.พ. 2568 16:00:00 รร.บ้านประตง ออกหน่วยทันตกรรมใน รร. image
ข้อมูลการลาของเจ้าหน้าที่
ผู้ลา สถานะรายการ ปีงบ ประเภทการลา เหตุผลการลา วันเริ่มลา สิ้นสุดลา รวม รับมอบ หัวหน้ารับรอง ผอ.ลงนาม คำสั่ง APP
image 2568 ลาพักผ่อน ลาพักผ่อน 26 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 1.0 WIN
image 2568 ลาพักผ่อน ลาพักผ่อน 25 พ.ย. 2567 25 พ.ย. 2567 1.0 นางสาวโชติกา อิสละภาพ WIN
image 2568 ลาพักผ่อน ลาพักผ่อน 9 ธ.ค. 2567 9 ธ.ค. 2567 1.0 นางเกศรา สิทธิประภา นายชัชวาล โภโค - WIN
image 2568 ลาพักผ่อน ลาพักผ่อน 6 ธ.ค. 2567 6 ธ.ค. 2567 1.0 นางเกศรา สิทธิประภา นายชัชวาล โภโค - WIN
image 2568 ลาพักผ่อน ลาพักผ่อน 4 ธ.ค. 2567 6 ธ.ค. 2567 2.0 นางสาวโชติกา อิสละภาพ นายชัชวาล โภโค - WIN